Raumbelegungsplan zeu 250
Aktuelle Woche (Woche vom 08.09.2025 - 14.09.2025 37.KW)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:00 | |||||
9:20 - 10:50 | |||||
11:10 - 12:40 | |||||
13:00 - 14:30 | |||||
14:50 - 16:20 | |||||
16:40 - 18:10 | |||||
18:30 - 20:00 | |||||
20:20 - 21:50 | |||||
22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester
Nächste Woche (Woche vom 15.09.2025 - 21.09.2025 38.KW)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:00 | belegt | belegt | |||
9:20 - 10:50 | belegt | belegt | |||
11:10 - 12:40 | belegt | belegt | |||
13:00 - 14:30 | belegt | belegt | |||
14:50 - 16:20 | belegt | belegt | |||
16:40 - 18:10 | belegt | belegt | |||
18:30 - 20:00 | belegt | ||||
20:20 - 21:50 | |||||
22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester