Raumbelegungsplan w48 1.03
Aktuelle Woche (Woche vom 28.04.2025 - 04.05.2025 18.KW)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:00 | U RU C1.1.2 (2) S KrausSLK | ||||
9:20 - 10:50 | U EK Spr.-did. (5) G GüntherSLK | U RU B1.2 Gr S KrausSLK | U RU C1.2 S KrausSLK | U RU B1.2 AK S KrausSLK | U RU A2 (1) S KrausSLK |
11:10 - 12:40 | U RU B2.2 (1) S KrausSLK | U RU A2 (2) S KrausSLK | U RU B2.2 (2) S KrausSLK | ||
13:00 - 14:30 | U Krabat S BartholdSLK | U RU C1.1.2 (1) S KrausSLK | U Ökokulturen S SmolaSLK | U D-L 2 K PattenSLK | |
14:50 - 16:20 | U S1 AmLit A IngwersenSLK | U LÜ P Anf. K DorniokSLK | U D-L 3 K PattenSLK | ||
16:40 - 18:10 | U WissArb GLS G SahlbachSLK | U Leseförderung G MeierSLK | U Tut.Rom N.N. R TutSLK | ||
18:30 - 20:00 | U Abax K UschnerSLK | ||||
20:20 - 21:50 | |||||
22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester
Nächste Woche (Woche vom 05.05.2025 - 11.05.2025 19.KW)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:00 | U RU C1.1.2 (2) S KrausSLK | ||||
9:20 - 10:50 | U EK Spr.-did. (5) G GüntherSLK | U RU B1.2 Gr S KrausSLK | U RU C1.2 S KrausSLK | U RU B1.2 AK S KrausSLK | U RU A2 (1) S KrausSLK |
11:10 - 12:40 | U RU B2.2 (1) S KrausSLK | U RU A2 (2) S KrausSLK | U RU B2.2 (2) S KrausSLK | ||
13:00 - 14:30 | U Krabat S BartholdSLK | U RU C1.1.2 (1) S KrausSLK | U Ökokulturen S SmolaSLK | U D-L 2 K PattenSLK | |
14:50 - 16:20 | U S1 AmLit A IngwersenSLK | U LÜ P Anf. K DorniokSLK | U D-L 3 K PattenSLK | ||
16:40 - 18:10 | U WissArb GLS G SahlbachSLK | U Leseförderung G MeierSLK | U Tut.Rom N.N. R TutSLK | ||
18:30 - 20:00 | U Abax K UschnerSLK | ||||
20:20 - 21:50 | |||||
22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester