Raumbelegungsplan tre 203
Aktuelle Woche (Woche vom 05.05.2025 - 11.05.2025 19.KW)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:00 | U Math/BIW 2 FasangovaMA | VO Math/BIW 2 KokschMA | |||
9:20 - 10:50 | V Ba1-AN20 NeukammMA | V Math/BIW 2 KokschMA | |||
11:10 - 12:40 | V Ba1-LA20 ThomMA | V DMF HabichINF | V Math/MW 2 MatthiesMA | V Ba1-AN20 NeukammMA | V Ba1-PR20 WalterMA |
13:00 - 14:30 | V LA1-LAAG GoedeckeMA | UO AD130 TWL WMA TWLAL | V Math/BIW-KonstGeo LordickMA | ||
14:50 - 16:20 | V LA2-ANMV ChillMA | V LA1-LAAG GoedeckeMA | V LA2-ANMV ChillMA | ||
16:40 - 18:10 | belegt | V Math/PHY 4 SchurichtMA | |||
18:30 - 20:00 | |||||
20:20 - 21:50 | |||||
22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester
Nächste Woche (Woche vom 12.05.2025 - 18.05.2025 20.KW)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:00 | U Math/BIW 2 FasangovaMA | VO Math/BIW 2 KokschMA | |||
9:20 - 10:50 | V Ba1-AN20 NeukammMA | V Math/BIW 2 KokschMA | V TM-Kinematik Beitelschmidt, M.MW3 | ||
11:10 - 12:40 | V Ba1-LA20 ThomMA | V DMF HabichINF | V Math/MW 2 MatthiesMA | V Ba1-AN20 NeukammMA | V Ba1-PR20 WalterMA |
13:00 - 14:30 | V LA1-LAAG GoedeckeMA | UO AD130 TWL WMA TWLAL | V Math/BIW-KonstGeo LordickMA | ||
14:50 - 16:20 | V LA2-ANMV ChillMA | V LA1-LAAG GoedeckeMA | V LA2-ANMV ChillMA | ||
16:40 - 18:10 | V Math/PHY 4 SchurichtMA | ||||
18:30 - 20:00 | |||||
20:20 - 21:50 | |||||
22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester