Raumbelegungsplan sch A.105
Aktuelle Woche (Woche vom 07.07.2025 - 13.07.2025 28.KW)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:00 | |||||
9:20 - 10:50 | U BA-Sem Mark MückschWW | U Einf. Makro GeislerWW | |||
11:10 - 12:40 | U WPA MückschWW | V CSR AziziWW | U SPS SchmidtWW | U SPS II EulitzWW | |
13:00 - 14:30 | V OR Vert. BuscherWW | V HCM HickmannWW | |||
14:50 - 16:20 | U MarkLitRev BellgerWW | V Cur Top HRM StörmerWW | U OR Vert. BlumeWW | ||
16:40 - 18:10 | U Akt Fragen AWB EulitzWW | U Anwdg Mafo BellgerWW | U PjS Mark MückschWW | ||
18:30 - 20:00 | |||||
20:20 - 21:50 | |||||
22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester
Nächste Woche (Woche vom 14.07.2025 - 20.07.2025 29.KW)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:00 | |||||
9:20 - 10:50 | U BA-Sem Mark MückschWW | belegt | U Einf. Makro GeislerWW | ||
11:10 - 12:40 | U WPA MückschWW | V CSR AziziWW | belegt | U SPS SchmidtWW | U SPS II EulitzWW |
13:00 - 14:30 | V OR Vert. BuscherWW | V HCM HickmannWW | |||
14:50 - 16:20 | U MarkLitRev BellgerWW | V Cur Top HRM StörmerWW | U OR Vert. BlumeWW | ||
16:40 - 18:10 | U Akt Fragen AWB EulitzWW | U Anwdg Mafo BellgerWW | U PjS Mark MückschWW | ||
18:30 - 20:00 | |||||
20:20 - 21:50 | |||||
22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester