plan d'utilisation de la salle vmb E02
semaine actuelle (semaine du 05.01.2026 - 11.01.2026 2.KW)
| temps | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 - 9:00 | UF BIW4-01 FEM StormBIW | UO Anorg. Baust. Mechtcherine/N.N.BIW | UO Stereostatik LöhnertBIW | VO BIWO-03 FEM KaliskeBIW | |
| 9:20 - 10:50 | UW Klimaentw.u.Landsch.gesch LabahnGEO | UO Anorg. Baust. Mechtcherine/N.N.BIW | belegt | VW Beton i.WB MechtcherineBIW | |
| 11:10 - 12:40 | V BIW4-01 Tragw.-S. KaliskeBIW | UO Geodätische Messverfahren BeerGEO | UF Stereostatik LöhnertBIW | UW BIW4-04 Extr-B. KlugerBIW | |
| 13:00 - 14:30 | UW Internat RG-legg RutscherWW | V Stauanlagen HelbigBIW | U BIW4-01 FEM StormBIW | UF BIWO-03 FEM KaliskeBIW | |
| 14:50 - 16:20 | V Sicherheitstech. Hiller, A.MW5 | V Grdl. Straßenb. ZeißlerBIW | UO Stereostatik LöhnertBIW | VW Bauen i.Bestand MechtcherineBIW | |
| 16:40 - 18:10 | VW Bemess.v.Str. ZeißlerBIW | ||||
| 18:30 - 20:00 | UF BIW3-01 Baustat StormBIW | UF BIW2-02 Statik StormBIW | |||
| 20:20 - 21:50 | |||||
| 22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Wintersemester
semaine prochaine (semaine du 12.01.2026 - 18.01.2026 3.KW)
| temps | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 - 9:00 | UF BIW4-01 FEM StormBIW | UO Anorg. Baust. Mechtcherine/N.N.BIW | UO Stereostatik LöhnertBIW | VO BIWO-03 FEM KaliskeBIW | |
| 9:20 - 10:50 | UW Klimaentw.u.Landsch.gesch LabahnGEO | UO Anorg. Baust. Mechtcherine/N.N.BIW | belegt | VW Beton i.WB MechtcherineBIW | V Inst.vBauwerken MechtcherineBIW |
| 11:10 - 12:40 | UO Geodätische Messverfahren BeerGEO | UF Stereostatik LöhnertBIW | UW BIW4-04 Extr-B. KlugerBIW | ||
| 13:00 - 14:30 | VW Materialverh. ZeißlerBIW | UW Internat RG-legg RutscherWW | V Stauanlagen HelbigBIW | V BIW4-01 FEM KaliskeBIW | UF BIWO-03 FEM KaliskeBIW |
| 14:50 - 16:20 | V Sicherheitstech. Hiller, A.MW5 | V Grdl. Straßenb. ZeißlerBIW | UO Stereostatik LöhnertBIW | VW Bauen i.Bestand MechtcherineBIW | |
| 16:40 - 18:10 | V Wasserversorg. PichtBIW | ||||
| 18:30 - 20:00 | UF BIW2-02 Statik StormBIW | UF BIW2-02 Statik StormBIW | |||
| 20:20 - 21:50 | |||||
| 22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Wintersemester