Raumbelegungsplan pot 81
Aktuelle Woche (Woche vom 13.04.2026 - 19.04.2026 16.KW)
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 - 9:00 | VO Bauko.zu err.G. EngelmannBIW | ||||
| 9:20 - 10:50 | VO Umwelt+Verkehr Borken-KleefeldVW | VO Mobsystplan WittwerVW | |||
| 11:10 - 12:40 | VW Fahrzeugsich. Prokop u.a.VW | VO Mod. Leistverh. OpitzVW | |||
| 13:00 - 14:30 | VO Datenanal u-verarb WittwerVW | U Diagnostik N.N. 1080102EW | |||
| 14:50 - 16:20 | V Ge NNG V Zweite WK Ge NNG ZlochPhF | belegt | UO Datenanal u-verarb WittwerVW | ||
| 16:40 - 18:10 | belegt | UO Mobsystplan WittwerVW | |||
| 18:30 - 20:00 | belegt | ||||
| 20:20 - 21:50 | |||||
| 22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester
Nächste Woche (Woche vom 20.04.2026 - 26.04.2026 17.KW)
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 - 9:00 | VO Bauko.zu err.G. EngelmannBIW | belegt | |||
| 9:20 - 10:50 | VO Umwelt+Verkehr Borken-KleefeldVW | VO Mobsystplan WittwerVW | belegt | ||
| 11:10 - 12:40 | VW Fahrzeugsich. Prokop u.a.VW | VO Mod. Leistverh. OpitzVW | |||
| 13:00 - 14:30 | VO Datenanal u-verarb WittwerVW | U Diagnostik N.N. 1080102EW | |||
| 14:50 - 16:20 | V Ge NNG V Zweite WK Ge NNG ZlochPhF | UO Datenanal u-verarb WittwerVW | |||
| 16:40 - 18:10 | belegt | ||||
| 18:30 - 20:00 | belegt | belegt | |||
| 20:20 - 21:50 | belegt | ||||
| 22:10 - 23:40 | belegt |
Quelle: Datenbank Sommersemester