Raumbelegungsplan rec B214
Aktuelle Woche (Woche vom 05.05.2025 - 11.05.2025 19.KW)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:00 | |||||
9:20 - 10:50 | VW Vert.Gr.TePh StöckingerPHY | V ExPhy2_LA_S Dörr, M.PHY | P Ver.aufbau PHY | UW Dark matter WeisswangePHY | VO An. d. Phy. GeckPHY |
11:10 - 12:40 | VW Two-dim.Nano. ChernikovPHY | P Ver.aufbau PHY | VW Supraleit.1 WosnitzaPHY | VO A.-u.M.LA. KleemannPHY | |
13:00 - 14:30 | VW Nanotech. EngPHY | VO Di. An. Ph. PospiechPHY | UW Tut. th. phys. SchützholdPHY | VO Th.Mech.LA JanssenPHY | UW Two-dim.Nano. CuccuPHY |
14:50 - 16:20 | VO Optel. LeoPHY | V BIW3-01 Baustatik WollnyBIW | UW SFB Dok. VojtaPHY | ||
16:40 - 18:10 | V RTG 2861 VankovaCHL | VW Stat. a. Data. Sommer PhPHY | U Ba1-LA20 WojciechowskiMA | ||
18:30 - 20:00 | |||||
20:20 - 21:50 | |||||
22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester
Nächste Woche (Woche vom 12.05.2025 - 18.05.2025 20.KW)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:00 | |||||
9:20 - 10:50 | VW Vert.Gr.TePh StöckingerPHY | V ExPhy2_LA_S Dörr, M.PHY | P Ver.aufbau PHY | UW Dark matter WeisswangePHY | VO An. d. Phy. GeckPHY |
11:10 - 12:40 | VW Two-dim.Nano. ChernikovPHY | P Ver.aufbau PHY | VW Supraleit.1 WosnitzaPHY | VO A.-u.M.LA. KleemannPHY | |
13:00 - 14:30 | VW Nanotech. EngPHY | VO Di. An. Ph. PospiechPHY | UW Tut. th. phys. SchützholdPHY | VO Th.Mech.LA JanssenPHY | UW Two-dim.Nano. CuccuPHY |
14:50 - 16:20 | VO Optel. LeoPHY | V BIW3-01 Baustatik WollnyBIW | UW SFB Dok. VojtaPHY | ||
16:40 - 18:10 | V RTG 2861 VankovaCHL | VW Stat. a. Data. Sommer PhPHY | U Ba1-LA20 WojciechowskiMA | ||
18:30 - 20:00 | |||||
20:20 - 21:50 | |||||
22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester