Raumbelegungsplan pau 212
Aktuelle Woche (Woche vom 26.05.2025 - 01.06.2025 22.KW)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:00 | |||||
9:20 - 10:50 | V Kernenergietech. Schuster, C.MW3 | V Betrieb+Instand. Unz, S.MW5 | V Grdl. Steuerung Ihlenfeldt, S.MW3 | U Reaktorphysik Knospe, A.MW3 | |
11:10 - 12:40 | V Wärmeüb/Dampfer. Unz, S.MW5 | V Reaktorphysik Viebach, M.MW3 | U Kernenergietech. Melzer, V.MW3 | ||
13:00 - 14:30 | V Dr./Dipl.sem.IVU Beckmann, M.MW5 | V Satellitentechn. Schmiel, T.MW3 | V Speich. Energie Bocklisch, T.MW3 | V Biomassenutzung Bernhardt, D.MW5 | |
14:50 - 16:20 | V Dr./Dipl.sem.IVU Beckmann, M.MW5 | U Satellitentechn. Schmiel, T.MW3 | U Speich. Energie Gelleschus, R.MW3 | V Kernreaktortech. Anthofer, A.MW3 | |
16:40 - 18:10 | V Dr./Dipl.sem.IVU Beckmann, M.MW5 | V Rückb.kernt.Anl. Anthofer, A.MW3 | |||
18:30 - 20:00 | V Dr./Dipl.sem.IVU Beckmann, M.MW5 | ||||
20:20 - 21:50 | |||||
22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester
Nächste Woche (Woche vom 02.06.2025 - 08.06.2025 23.KW)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:00 | belegt | ||||
9:20 - 10:50 | V Kernenergietech. Schuster, C.MW3 | V Betrieb+Instand. Unz, S.MW5 | V Grdl. Steuerung Ihlenfeldt, S.MW3 | V Reaktorphysik Viebach, M.MW3 | belegt |
11:10 - 12:40 | V Wärmeüb/Dampfer. Unz, S.MW5 | V Reaktorphysik Viebach, M.MW3 | V Energiesp.komp. Bocklisch, T.MW3 | V Radioaktivität Gehre, D.MW3 | belegt |
13:00 - 14:30 | V Dr./Dipl.sem.IVU Beckmann, M.MW5 | V Satellitentechn. Schmiel, T.MW3 | V Speich. Energie Bocklisch, T.MW3 | V Biomassenutzung Bernhardt, D.MW5 | belegt |
14:50 - 16:20 | V Dr./Dipl.sem.IVU Beckmann, M.MW5 | V Astronautik+LE Schmiel, T.MW3 | V SpeicherNetzeGas Unz, S.MW5 | U Kernreaktortech. Anthofer, A.MW3 | |
16:40 - 18:10 | V Dr./Dipl.sem.IVU Beckmann, M.MW5 | ||||
18:30 - 20:00 | V Dr./Dipl.sem.IVU Beckmann, M.MW5 | ||||
20:20 - 21:50 | |||||
22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester