Raumbelegungsplan mol 213
Aktuelle Woche (Woche vom 19.05.2025 - 25.05.2025 21.KW)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:00 | V Messwertv.Diag. Wang, Z.MW3 | V Masch.untersuch. Uffrecht, W.MW3 | |||
9:20 - 10:50 | U Messwertv.Diag. Wang, Z.MW3 | V Kon.LRFZ Verb.WS Markmiller, J.MW3 | V Koord.messtech. Lange, A.MW3 | ||
11:10 - 12:40 | V Arbeitsumwelt Kreil, C.MW3 | V Dichtungstechn. Barillas, G.MW3 | U Kon.LRFZ Verb.WS Markmiller, J./Ass.MW3 | V Elektrohydr. AT Anders, P.MW3 | |
13:00 - 14:30 | V Projektmanagem. Hurtado, A.MW3 | V Höh.Messtechnik Uffrecht, W.MW3 | U Nanostruct. Mat. Huang, S.MW3 | V Umwelttechnik Schab, R.MW5 | U Elektrohydr. AT Weber, J./Ass.MW3 |
14:50 - 16:20 | U Projektmanagem. Gamaleja, F.MW3 | V Dichtungstechn. Barillas, G.MW3 | V Thermische VT Schab, R.MW5 | ||
16:40 - 18:10 | V Technik-Folgen Hurtado, A.MW3 | ||||
18:30 - 20:00 | |||||
20:20 - 21:50 | |||||
22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester
Nächste Woche (Woche vom 26.05.2025 - 01.06.2025 22.KW)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:00 | V Messwertv.Diag. Wang, Z.MW3 | V Masch.untersuch. Uffrecht, W.MW3 | |||
9:20 - 10:50 | U Messwertv.Diag. Wang, Z.MW3 | V Kon.LRFZ Verb.WS Markmiller, J.MW3 | V Koord.messtech. Lange, A.MW3 | ||
11:10 - 12:40 | V Human Factors Wähnert, S.MW3 | U Wärmeüb/Dampfer. Unz, S.MW5 | U Kon.LRFZ Verb.WS Markmiller, J./Ass.MW3 | V Elektrohydr. AT Anders, P.MW3 | |
13:00 - 14:30 | V Projektmanagem. Hurtado, A.MW3 | V Höh.Messtechnik Uffrecht, W.MW3 | U Nanostruct. Mat. Huang, S.MW3 | V Umwelttechnik Schab, R.MW5 | U Elektrohydr. AT Weber, J./Ass.MW3 |
14:50 - 16:20 | U Projektmanagem. Gamaleja, F.MW3 | V Recyclingtechn. Will, F.MW3 | V Thermische VT Schab, R.MW5 | ||
16:40 - 18:10 | V Technik-Folgen Hurtado, A.MW3 | V Elektrohydr. AT Anders, P.MW3 | |||
18:30 - 20:00 | |||||
20:20 - 21:50 | |||||
22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester