Rozpis místností apb E001
Tento týden (Týden od 14.07.2025 - 20.07.2025 29.KW)
Čas | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:00 | |||||
9:20 - 10:50 | U Rechnernetze N.N. RN 01INF | U DMF HabichINF | U DMF HabichINF | V HS Usability v. Inf.sys. WeberINF | U PS Betriebssysteme SchirmeierINF |
11:10 - 12:40 | U Informat. VW HabichINF | V Ethern-bas.Sys. WollschlaegerINF | P Grundlagen der Gestaltung N.N.INF | U IKT FranzINF | |
13:00 - 14:30 | V Forschungslinie N.N. FLINF | V Multimodale Benutzungs. WeberINF | U SWT N.N. SWT 03INF | V QuaComp KühneINF | |
14:50 - 16:20 | U Forschungslinie N.N. FLINF | U CAV SommerINF | U ACSR PertuzINF | U Theor.Inf. Logik StraßINF | |
16:40 - 18:10 | U Theor.Inf. Logik StraßINF | U FuPrSoSy AßmannINF | U FuPrSoSy AßmannINF | ||
18:30 - 20:00 | |||||
20:20 - 21:50 | |||||
22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester
Příští týden (Týden od 21.07.2025 - 27.07.2025 30.KW)
Čas | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:00 | |||||
9:20 - 10:50 | |||||
11:10 - 12:40 | |||||
13:00 - 14:30 | |||||
14:50 - 16:20 | |||||
16:40 - 18:10 | |||||
18:30 - 20:00 | |||||
20:20 - 21:50 | |||||
22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester