Raumbelegungsplan hsz Audimax Hörsaal1
Aktuelle Woche (Woche vom 13.04.2026 - 19.04.2026 16.KW)
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 - 9:00 | V Math/MW 4 MatthiesMA | V Math/WW 2 FergerMA | V JA DoblerWW | V Math/MW-VW 2 SanderMA | |
| 9:20 - 10:50 | V Wärmeübertragung Beckmann, M.MW5 | V TM-Festigkeit 1 Wallmersperger, T.MW3 | V Marketing SiemsWW | V Naturw.GL:Chemie Breitkopf, C.MW3 | |
| 11:10 - 12:40 | V Inklusion Langner, AnkeEW | V TM-Kinematik Beitelschmidt, M.MW3 | V LA Lehren/Lernen NarcissPSY | V Strömgs.mechanik Fröhlich, J.MW3 | V Math/EuI 4 Keller-ResselMA |
| 13:00 - 14:30 | U Math/EuI 2 FeldmannMA | V Einf. Mikro KemnitzWW | V VL KonzGSU RupprechtEW | ||
| 14:50 - 16:20 | V Informat.II/ MW WollschlaegerINF | ||||
| 16:40 - 18:10 | belegt | V LA Entw.psy LiPSY | |||
| 18:30 - 20:00 | belegt | belegt | |||
| 20:20 - 21:50 | belegt | belegt | |||
| 22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester
Nächste Woche (Woche vom 20.04.2026 - 26.04.2026 17.KW)
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 - 9:00 | V Math/MW 4 MatthiesMA | V Math/WW 2 FergerMA | V JA DoblerWW | V Math/MW-VW 2 SanderMA | |
| 9:20 - 10:50 | V Wärmeübertragung Beckmann, M.MW5 | V TM-Festigkeit 1 Wallmersperger, T.MW3 | V Marketing SiemsWW | V Naturw.GL:Chemie Breitkopf, C.MW3 | |
| 11:10 - 12:40 | V Inklusion Langner, AnkeEW | V TM-Kinematik Beitelschmidt, M.MW3 | V LA Lehren/Lernen NarcissPSY | V Strömgs.mechanik Fröhlich, J.MW3 | V Math/EuI 4 Keller-ResselMA |
| 13:00 - 14:30 | U Math/EuI 2 FeldmannMA | V Einf. Mikro KemnitzWW | V VL KonzGSU RupprechtEW | ||
| 14:50 - 16:20 | V Informat.II/ MW WollschlaegerINF | ||||
| 16:40 - 18:10 | V LA Entw.psy LiPSY | ||||
| 18:30 - 20:00 | belegt | belegt | |||
| 20:20 - 21:50 | belegt | belegt | |||
| 22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester