Raumbelegungsplan bio E33
Aktuelle Woche (Woche vom 30.06.2025 - 06.07.2025 27.KW)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:00 | V BP 2 Microbial Expression Hosts a. Protein Prod. RotherBIO | U Fund.Biopro.Eng. Walther, T.MW5 | V BP 2 Microbial Expression Hosts a. Protein Prod. RotherBIO | U Fund.Biopro.Eng. Walther, T.MW5 | V BP 2 Microbial Expression Hosts a. Protein Prod. RotherBIO |
9:20 - 10:50 | U Forschungsseminar RotherBIO | V BP 8 Application Technologies MascherBIO | V BP 7 Productive Pathways RotherBIO | V BP 7 Productive Pathways AnsorgeBIO | U Forschungsseminar OstermannBIO |
11:10 - 12:40 | V BP 7 Productive Pathways MascherBIO | V BP 8 Application Technologies LodererBIO | U BP 7 Productive Pathways AnsorgeBIO | U Forschungsseminar Ludwig-MüllerBIO | |
13:00 - 14:30 | U Promotion SimmankBIO | U Promotion SimmankBIO | U Promotion SimmankBIO | U Promotion SimmankBIO | |
14:50 - 16:20 | V BS 5 Organismic Zoology PfennigBIO | U Promotion SimmankBIO | U Promotion SimmankBIO | U Promotion SimmankBIO | U Promotion SimmankBIO |
16:40 - 18:10 | |||||
18:30 - 20:00 | |||||
20:20 - 21:50 | |||||
22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester
Nächste Woche (Woche vom 07.07.2025 - 13.07.2025 28.KW)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:00 | V BP 2 Microbial Expression Hosts a. Protein Prod. RotherBIO | U Fund.Biopro.Eng. Walther, T.MW5 | V BP 2 Microbial Expression Hosts a. Protein Prod. RotherBIO | U Fund.Biopro.Eng. Walther, T.MW5 | V BP 2 Microbial Expression Hosts a. Protein Prod. RotherBIO |
9:20 - 10:50 | U Forschungsseminar RotherBIO | V BP 8 Application Technologies MascherBIO | V BP 7 Productive Pathways RotherBIO | V BP 7 Productive Pathways AnsorgeBIO | U Forschungsseminar OstermannBIO |
11:10 - 12:40 | V BP 7 Productive Pathways MascherBIO | V BP 8 Application Technologies LodererBIO | U BP 7 Productive Pathways AnsorgeBIO | U Forschungsseminar Ludwig-MüllerBIO | |
13:00 - 14:30 | U Promotion SimmankBIO | U Promotion SimmankBIO | U Promotion SimmankBIO | U Promotion SimmankBIO | |
14:50 - 16:20 | V BS 5 Organismic Zoology PfennigBIO | U Promotion SimmankBIO | U Promotion SimmankBIO | U Promotion SimmankBIO | U Promotion SimmankBIO |
16:40 - 18:10 | |||||
18:30 - 20:00 | |||||
20:20 - 21:50 | |||||
22:10 - 23:40 |
Quelle: Datenbank Sommersemester